Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Matt Ranum -- St. Joseph's College (NY)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Eli Sipzner -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Dave Gibber -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ronnie Rosenbaum -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Etai Fishbein -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Mike Litwack -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Adam Silverstein -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Dave Bernstein -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Jason Kirschner -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ariel Abittan -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Conrad Okongo -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 48 | 93 |
Ken Witte -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ben Simoff -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Chris Trezza -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Jeff Karczewski -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 376 | 383 | 453 | 155 | 516 | 349 | 388 | 407 | 196 | 3223 | 385 | 506 | 381 | 375 | 127 | 316 | 199 | 383 | 429 | 3101 | 6324 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |