Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Kyle Grandelli -- Concordia College (NY)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Lorenz Kolmeder -- Concordia College (NY)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Alex Macielak -- Bentley University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ray Weinmann -- Nassau Community College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Grant Alter -- Bentley University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Sam Deitte -- Concordia College (NY)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ryan Hudson -- Bentley University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ryan Ennis -- Nassau Community College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
CJ Pellerano -- Bentley University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Will Deitte -- Concordia College (NY)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Harry Kirkpatrick -- Bentley University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Michael Litwack -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Anthony Mattia -- Nassau Community College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Eli Sipzner -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
David Gibber -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Steven Rithholtz -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
AJ Rapp -- Nassau Community College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Etai Fishbein -- Yeshiva University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Conrad Okongo -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ken Witte -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Vincent Curcio -- Nassau Community College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
John Devigili -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Joe O'Hara -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |
Chris Trezza -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 433 | 368 | 343 | 167 | 435 | 422 | 157 | 479 | 396 | 3200 | 387 | 539 | 346 | 127 | 405 | 493 | 438 | 221 | 366 | 3322 | 6522 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | ||
Round 1 | - | - | - |