Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
WHITESIDE, Jeff -- Goldey-Beacom College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Andrew Geesey -- Felician College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
McRAE, Pat -- Goldey-Beacom College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Mike Ossolinski -- Philadelphia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
MENCIA, Steven -- Chestnut Hill College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Barry Tsouhnikas -- Felician College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Eric Jones -- Univ of the Sciences
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Matt Smith -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 |
Christopher Davis -- Felician College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Santiago, Bobby -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
SCHEEPER, Matt -- Goldey-Beacom College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Joe D'Uva -- Univ of the Sciences
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
CARR, Daniel -- Chestnut Hill College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Brendan Murray -- Philadelphia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
RIPLEY, Devon -- Goldey-Beacom College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
SAXON, Bryan -- Chestnut Hill College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
BALCER, Matthew -- Chestnut Hill College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Brian Boyle -- Univ of the Sciences
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Daniel Carpenter -- Philadelphia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
LESKO, Justin -- Goldey-Beacom College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Ed DiRugeris -- Philadelphia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Chris Zito -- Felician College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
BLOOM, Cody -- Chestnut Hill College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Joe Mauro -- Univ of the Sciences
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Olsen, Tate -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Behler, Dave -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Kevin Berdnik -- Felician College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Pippert, Colin -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
David Vasquez -- Philadelphia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Smedley, Randy -- Arcadia University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Frank Rivera -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 93 |
Patrick Cardoso -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 51 | 101 |
REPSIK, Daniel -- Chestnut Hill College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 339 | 520 | 430 | 185 | 468 | 357 | 493 | 197 | 390 | 3379 | 380 | 160 | 415 | 196 | 370 | 387 | 360 | 142 | 417 | 2827 | 6206 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |