Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
William Spano -- Purchase College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Andrew Kaplan -- Purchase College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Victoria Li -- The King's College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Tyler Young -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 52 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 96 |
Michael Allar -- Purchase College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Frank Rivera -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 51 | 101 |
Patrick Cardoso -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 49 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 54 | 103 |
Jeremiah Williams -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 55 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 53 | 108 |
Loranzo Brady -- Purchase College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Gabriel Medina -- The King's College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Mike Sheets -- The King's College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Richard Sanchez -- The King's College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | - | - | - |
Junior Veerasammy -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 370 | 619 | 172 | 364 | 345 | 295 | 222 | 318 | 391 | 3096 | 475 | 174 | 572 | 172 | 391 | 302 | 292 | 190 | 338 | 2906 | 6002 | ||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | ||
Round 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 65 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 59 | 124 |