Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
Christian Foti -- William Paterson
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
James Nuzzo -- William Paterson
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
Bradley Robinson -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
Dylan Schley -- William Paterson
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
Matt Luppino -- William Paterson
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
James Schmucker -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
Alexander Sill -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | - | - | - |
Jeremiah Williams -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 | 92 |
Bobby Williams -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 369 | 484 | 422 | 396 | 185 | 535 | 193 | 311 | 420 | 3315 | 360 | 143 | 370 | 528 | 154 | 255 | 480 | 357 | 372 | 3019 | 6334 | ||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||
Round 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 53 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 49 | 102 |