Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 80 |
Anthony Astorino -- Bryn Athyn College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 40 | 81 |
Daniel Gaul -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 41 | 81 |
Tyler White -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 83 |
Alexander Sill -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 86 |
Tyler Sheffler -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 87 |
Justin Davis -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 88 |
Bobby Williams -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 88 |
Cody Smith -- Bryn Athyn College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 90 |
Jaccob Regenye -- New Jersey City University
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 93 |
Connor Devereux -- Bryn Athyn College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 54 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 96 |
James Lockamyeir -- Bryn Athyn College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 97 |
Tim Browne -- Bryn Athyn College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 50 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 52 | 102 |
Cullen McNally -- Bryn Athyn College
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Yards | 329 | 332 | 439 | 350 | 127 | 533 | 372 | 376 | 369 | 3227 | 390 | 184 | 385 | 373 | 400 | 183 | 359 | 280 | 492 | 3046 | 6273 | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 71 | ||
Round 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 52 | 102 |