| For RCNJ: Lucas Inglis; Paul Close; Jordan Elam; Justin Feigeles; Connor Brandow; Nick Amos; libero Terrence Cando. |
| For NJCU: Christian Ramirez; Jimmy Vega; Jonathan Andrews; J.J. Berdecia; Edgar Crespo; Julian Moreira; libero David Penaherrera. |
| 0-1 | Point NJCU - (Jimmy Vega) Attack error by Jordan Elam. |
| 1-1 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Kill by Justin Feigeles (from Terrence Cando). | so |
| Timeout New Jersey City U.. |
| For NJCU: Kamran Chaudhry. |
| 1-2 | Point NJCU - (Paul Close) Kill by Julian Moreira (from Jimmy Vega). | so |
| 2-2 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). | so |
| 2-3 | Point NJCU - (Jordan Elam) Kill by Edgar Crespo (from Jimmy Vega). | so |
| 3-3 | Point RCNJ - (Kamran Chaudhry) Kill by Nick Amos (from Lucas Inglis). | so |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 3-4 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Attack error by Connor Brandow (block by Julian Moreira). | so |
| 4-4 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 4-5 | Point NJCU - (Connor Brandow) Service error. | so |
| 5-5 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Kill by Brenden Russell (from Justin Feigeles). | so |
| 5-6 | Point NJCU - (Nick Amos) Kill by J.J. Berdecia (from Jimmy Vega). | so |
| 6-6 | Point RCNJ - (Christian Ramirez) Kill by Paul Close (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJ: Lucas Inglis. |
| 6-7 | Point NJCU - (Lucas Inglis) Kill by J.J. Berdecia (from Jimmy Vega). | so |
| 6-8 | Point NJCU - (Jimmy Vega) Attack error by Jordan Elam (block by Kamran Chaudhry). |
| 7-8 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Kill by Jordan Elam (from Lucas Inglis). | so |
| 8-8 | Point RCNJ - (Paul Close) Service ace (TEAM). |
| 8-9 | Point NJCU - (Paul Close) Attack error by Paul Close. | so |
| 8-10 | Point NJCU - (J.J. Berdecia) Service ace (TEAM). |
| 8-11 | Point NJCU - (J.J. Berdecia) Ball handling error by Lucas Inglis. |
| 9-11 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). | so |
| 10-11 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Service ace (Edgar Crespo). |
| 11-11 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). |
| 12-11 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Attack error by Edgar Crespo. |
| 13-11 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Kill by Justin Feigeles (from Lucas Inglis). |
| Timeout New Jersey City U.. |
| 14-11 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Attack error by Julian Moreira. |
| 14-12 | Point NJCU - (Jordan Elam) Kill by Julian Moreira (from Jimmy Vega). | so |
| 15-12 | Point RCNJ - (Kamran Chaudhry) Kill by Nick Amos (from Lucas Inglis). | so |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 15-13 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Service error. | so |
| 16-13 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Service error. | so |
| 17-13 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Attack error by Edgar Crespo. |
| 18-13 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Attack error by Julian Moreira. |
| 19-13 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Attack error by Christian Ramirez. |
| 19-14 | Point NJCU - (Connor Brandow) Kill by Jimmy Vega (from J.J. Berdecia). | so |
| 20-14 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Service error. | so |
| 21-14 | Point RCNJ - (Nick Amos) Service ace (TEAM). |
| 21-15 | Point NJCU - (Nick Amos) Service error. | so |
| 22-15 | Point RCNJ - (Christian Ramirez) Kill by Jordan Elam (from Justin Feigeles). | so |
| 22-16 | Point NJCU - (Connor Brandow) Kill by J.J. Berdecia (from Jimmy Vega), block error by Justin Feigeles. | so |
| 23-16 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Kill by Paul Close (from Lucas Inglis). | so |
| 24-16 | Point RCNJ - (Paul Close) Service ace (TEAM). |
| 24-17 | Point NJCU - (Paul Close) Service error. | so |
| 25-17 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). | so |
| For RCNJ: Lucas Inglis; Paul Close; Jordan Elam; Justin Feigeles; Connor Brandow; Nick Amos; libero Terrence Cando. |
| For NJCU: Jimmy Vega; J.J. Berdecia; Kamran Chaudhry; Julian Moreira; Edgar Crespo; Christian Ramirez; libero David Penaherrera. |
| 0-1 | Point NJCU - (Lucas Inglis) Service error. | so |
| 0-2 | Point NJCU - (Jimmy Vega) Attack error by Justin Feigeles (block by Kamran Chaudhry; Julian Moreira). |
| 1-2 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Kill by Jordan Elam (from Lucas Inglis). | so |
| 2-2 | Point RCNJ - (Paul Close) Attack error by Julian Moreira. |
| 2-3 | Point NJCU - (Paul Close) Attack error by Jordan Elam. | so |
| 2-4 | Point NJCU - (J.J. Berdecia) Ball handling error by Jordan Elam. |
| 2-5 | Point NJCU - (J.J. Berdecia) Service ace (TEAM). |
| 3-5 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). | so |
| 3-6 | Point NJCU - (Jordan Elam) Service error. | so |
| 4-6 | Point RCNJ - (Kamran Chaudhry) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). | so |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 4-7 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Kill by Julian Moreira (from Jimmy Vega). | so |
| 4-8 | Point NJCU - (Julian Moreira) Kill by Edgar Crespo (from Jimmy Vega). |
| 5-8 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Service error. | so |
| 6-8 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Service ace (TEAM). |
| 7-8 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Service ace (David Penaherrera). |
| 7-9 | Point NJCU - (Connor Brandow) Service error. | so |
| 8-9 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Attack error by J.J. Berdecia. | so |
| 8-10 | Point NJCU - (Nick Amos) Kill by Julian Moreira (from Jimmy Vega). | so |
| 9-10 | Point RCNJ - (Christian Ramirez) Kill by Paul Close (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJ: Lucas Inglis. |
| 10-10 | Point RCNJ - (Lucas Inglis) Ball handling error by Jimmy Vega. |
| 11-10 | Point RCNJ - (Lucas Inglis) Kill by Paul Close (from Lucas Inglis). |
| 12-10 | Point RCNJ - (Lucas Inglis) Kill by Justin Feigeles (from Lucas Inglis). |
| 12-11 | Point NJCU - (Lucas Inglis) Service error. | so |
| 13-11 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Service error. | so |
| 13-12 | Point NJCU - (Paul Close) Kill by J.J. Berdecia (from Jimmy Vega). | so |
| 14-12 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Attack error by Edgar Crespo. | so |
| Timeout New Jersey City U.. |
| 14-13 | Point NJCU - (Jordan Elam) Kill by Edgar Crespo (from Jimmy Vega). | so |
| 15-13 | Point RCNJ - (Kamran Chaudhry) Attack error by Julian Moreira. | so |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 16-13 | Point RCNJ - (Justin Feigeles) Attack error by Edgar Crespo. |
| 16-14 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Kill by Christian Ramirez (from Jimmy Vega). | so |
| 17-14 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). | so |
| 18-14 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Kill by Paul Close (from Justin Feigeles). |
| 19-14 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Kill by Nick Amos (from Justin Feigeles). |
| 19-15 | Point NJCU - (Connor Brandow) Service error. | so |
| 20-15 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Kill by Brenden Russell (from Justin Feigeles). | so |
| 20-16 | Point NJCU - (Nick Amos) Attack error by Paul Close. | so |
| For NJCU: James Amanonce. |
| 21-16 | Point RCNJ - (James Amanonce) Kill by Jordan Elam (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJ: Lucas Inglis. |
| 21-17 | Point NJCU - (Lucas Inglis) Service error. | so |
| 22-17 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). | so |
| 22-18 | Point NJCU - (Paul Close) Kill by Julian Moreira (from Jimmy Vega), block error by Justin Feigeles. | so |
| 23-18 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Kill by Jordan Elam (from Lucas Inglis). | so |
| 24-18 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Kill by Justin Feigeles (from Lucas Inglis). |
| 25-18 | Point RCNJ - (Jordan Elam) Kill by Connor Brandow. |
| For RCNJ: Paul Close; Jordan Elam; Justin Feigeles; Connor Brandow; Nick Amos; Lucas Inglis; libero Terrence Cando. |
| For NJCU: Jimmy Vega; Edgar Crespo; Kamran Chaudhry; Julian Moreira; J.J. Berdecia; Christian Ramirez; libero David Penaherrera. |
| 1-0 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Attack error by Edgar Crespo (block by Jordan Elam; Paul Close). | so |
| 1-1 | Point NJCU - (Paul Close) Service error. | so |
| 2-1 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Kill by Connor Brandow (from Justin Feigeles). | so |
| 2-2 | Point NJCU - (Jordan Elam) Service error. | so |
| 3-2 | Point RCNJ - (Kamran Chaudhry) Kill by Nick Amos (from Lucas Inglis). | so |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 4-2 | Point RCNJ - (Justin Feigeles) Service ace (TEAM). |
| 5-2 | Point RCNJ - (Justin Feigeles) Kill by Connor Brandow. |
| 5-3 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Service error. | so |
| 6-3 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Attack error by Edgar Crespo (block by Connor Brandow; Nick Amos). | so |
| 7-3 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Attack error by J.J. Berdecia. |
| 8-3 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Service ace (TEAM). |
| 9-3 | Point RCNJ - (Connor Brandow) Attack error by Julian Moreira. |
| 9-4 | Point NJCU - (Connor Brandow) Service error. | so |
| 10-4 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Kill by Paul Close (from Justin Feigeles). | so |
| 10-5 | Point NJCU - (Nick Amos) Attack error by Paul Close. | so |
| 11-5 | Point RCNJ - (Christian Ramirez) Kill by Brenden Russell (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJ: Lucas Inglis. |
| 11-6 | Point NJCU - (Lucas Inglis) Kill by Edgar Crespo (from Jimmy Vega). | so |
| 12-6 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Kill by Jordan Elam (from Lucas Inglis). | so |
| 12-7 | Point NJCU - (Paul Close) Kill by Julian Moreira (from Jimmy Vega). | so |
| 13-7 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Kill by Justin Feigeles (from Lucas Inglis). | so |
| 13-8 | Point NJCU - (Jordan Elam) Service error. | so |
| 14-8 | Point RCNJ - (Kamran Chaudhry) Service error. | so |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 15-8 | Point RCNJ - (Justin Feigeles) Attack error by J.J. Berdecia (block by Brenden Russell; Nick Amos). |
| 15-9 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Service error. | so |
| 16-9 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Attack error by Julian Moreira. | so |
| 16-10 | Point NJCU - (Connor Brandow) Service error. | so |
| 17-10 | Point RCNJ - (J.J. Berdecia) Service error. | so |
| 17-11 | Point NJCU - (Nick Amos) Attack error by Paul Close (block by Jimmy Vega). | so |
| 18-11 | Point RCNJ - (Christian Ramirez) Service error. | so |
| For RCNJ: Lucas Inglis. |
| 18-12 | Point NJCU - (Lucas Inglis) Ball handling error by Lucas Inglis. | so |
| 19-12 | Point RCNJ - (Jimmy Vega) Attack error by Julian Moreira. | so |
| 19-13 | Point NJCU - (Paul Close) Kill by Edgar Crespo (from Jimmy Vega). | so |
| 20-13 | Point RCNJ - (Edgar Crespo) Attack error by Edgar Crespo. | so |
| For RCNJ: Stephen Codispodo. |
| 21-13 | Point RCNJ - (Stephen Codispodo) Kill by Connor Brandow (from Lucas Inglis). |
| 21-14 | Point NJCU - (Stephen Codispodo) Kill by Edgar Crespo (from Jimmy Vega). | so |
| For NJCU: James Amanonce. |
| 22-14 | Point RCNJ - (James Amanonce) Kill by Nick Amos (from Lucas Inglis). | so |
| For RCNJ: Luke Lallo. |
| For RCNJ: Brenden Russell. |
| 22-15 | Point NJCU - (Justin Feigeles) Kill by Christian Ramirez (from Jimmy Vega). | so |
| 23-15 | Point RCNJ - (Julian Moreira) Kill by Connor Brandow (from Justin Feigeles). | so |
| For RCNJ: Eric Van Thuyne. |
| 24-15 | Point RCNJ - (Eric Van Thuyne) Attack error by J.J. Berdecia. |
| 25-15 | Point RCNJ - (Eric Van Thuyne) Service ace (Edgar Crespo). |